mardi 26 juin 2018

Nombre de musulmans par pays

Pourcentage de musulmans par pays en 2009.
Le tableau qui suit s'appuie sur le recensement des populations musulmanes des différents pays du monde, publié le 27 janvier 2011 par le département Pew Forum on Religion & Public Life du Pew Research Center1 : les pourcentages indiqués ne témoignent ni de la pratique régulière (la « ritualité »), ni de la foi individuelle (la « religiosité ») des personnes se déclarant musulmanes, mais plutôt de leur attachement à l'islam en tant que composante culturelle et historique de leur identité.
Selon le Pew Research Center en 2010, 49 pays ont une majorité de population musulmane2. Les pays qui comptent le plus de musulmans sont : l'Indonésie, qui abrite 12,7 % des musulmans du monde, suivi du Pakistan (11 %), de l'Inde (10,9 %), et du Bangladesh (9,2 %)3. Environ 20 % des musulmans vivent dans des pays arabes4.

Tableau triable

Cliquez sur le symbole placé en haut de chaque colonne pour trier selon l'intitulé de cette colonne.
Pays/Région Population musulmane1 (%) Pourcentage de musulmans1 Pourcentage de sunnites Note5 Pourcentage de chiites et autres Note6 Pourcentage (%) mondial
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 29 047 100 99,8 % 80,0 % 19,0 % 1,90 %
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 730 000 1,5 % 0,04 %
Drapeau : Albanie Albanie 2 601 000 70,1 % 52,0 % 7,0 % 0,13 %
Drapeau : Algérie Algérie 38 610 000 99,0 % 97,0 % 1,0 % kharidjites 2,35 %
Drapeau : Allemagne Allemagne 4 119 000 5,0 % 4,5 % 0,5 % 0,18 %
Drapeau : Andorre Andorre 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Angola Angola 90 000 1,0 % 0,10 %
Drapeau : Arabie saoudite Arabie saoudite 26 940 000 97,1 % 90,0 % 15,0 % 1,68 %
Drapeau : Argentine Argentine 784 000 2,5 % 0,10 %
Drapeau : Arménie Arménie 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Australie Australie 399 0007 1,9 % 0,02 %
Drapeau : Autriche Autriche 475 000 5,7 % 0,02 %
Drapeau : Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8 795 000 98,4 % 14,0 % 84,0 % 0,55 %
Drapeau : Bahreïn Bahreïn 1 041 000 81,2 % 19,0 % 70,0 % 0,06 %
Drapeau : Belgique Belgique 638 000 6,0 % 0,10 %
Drapeau du Belize Belize 1 400 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Bangladesh Bangladesh 148 607 000 90,4 % 9,15 %
Drapeau : Bénin Bénin 2 411 000 24,4 % 0,15 %
Drapeau : Bhoutan Bhoutan 7 000 1,0 % 0,10 %
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 19 000 0,2 % 0,10 %
Drapeau de la Bolivie Bolivie 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 770 490 70,0 % 68,0 % 2,0 % 0,09 %
Drapeau : Botswana Botswana 8 000 0,4 % 0,10 %
Drapeau : Brésil Brésil 1 500 0008 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Brunei Brunei 279 000 51,9 % 0,01 %
Drapeau : Bulgarie Bulgarie 1 002 000 13,4 % 9,0 % 4,0 % 0,03 %
Drapeau : Burkina Faso Burkina Faso 10 777 000 58,9 % 0,67 %
Drapeau : Burundi Burundi 273 000 2,2 % 0,01 %
Drapeau : Cambodge Cambodge 320 000 1,6 % 0,01 %
Drapeau : Cameroun Cameroun 4 110 000 18,0 % 0,25 %
Drapeau : Canada Canada 940 000 2,8 % 0,04 %
Drapeau : Centrafrique République centrafricaine 775 000 8,9 % 0,04 %
Drapeau du Chili Chili 4 000 -
2 8949
0,2 % 0,10 %
Drapeau : République populaire de Chine Chine 22 000 00010-50 000 00011 1,8 % 1,26 %
Drapeau : Chypre Chypre 208 000 22,7 % 0,01 %
Drapeau de la Colombie Colombie 14 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Comores Comores 1 071 229 99 à 100% 0,04 %
Drapeau : Congo-Brazzaville République du Congo 60 000 1,6 % 0,10 %
Drapeau : République démocratique du Congo République démocratique du Congo 969 000 1,4 % 0,10 %
Drapeau : Corée du Nord Corée du Nord 3 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Corée du Sud Corée du Sud 75 000 0,2 % 0,10 %
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 7 960 000 40,0 % 0,50 %
Drapeau : Croatie Croatie 56 000 1,3 % 0,10 %
Drapeau de Cuba Cuba 10 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Danemark Danemark 226 000 4,1 % 0,10 %
Drapeau : Djibouti Djibouti 853 000 97,0 % 0,10 %
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Égypte Égypte 70 024 000 94,7 % 87,5 % 7,2 % 5,00 %
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 3 577 000 96,0 % 80,0 % 16,0 % 0,20 %
Drapeau de l'Équateur Équateur 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Érythrée Érythrée 5 200 000 36,5 % 0,10 %
Drapeau : Espagne Espagne 1 021 000 2,3 % 0,10 %
Drapeau de l'Estonie Estonie 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : États-Unis États-Unis 2 595 000 0,8 % 0,4 % 0,4 % 0,20 %
Drapeau : Éthiopie Éthiopie 28 721 000 33,8 % 1,80 %
Drapeau des Fidji Fidji 54 000 6,3 % 0,10 %
Drapeau : Finlande Finlande 42 000 0,8 % 0,10 %
Drapeau : France France 4 710 00012 7,5 %12 0,20 %
Drapeau : Gabon Gabon 145 000 9,7 % 0,10 %
Drapeau : Gambie Gambie 1 669 000 95,3 % 0,10 %
Drapeau : Géorgie Géorgie 442 000 10,5 % 0,00 %
Drapeau : Ghana Ghana 3 906 000 16,1 % 0,20 %
Drapeau : Grèce Grèce 527 000 4,7 % 0,10 %
Drapeau de Grenade Grenade 1 000 0,3 % 0,10 %
Drapeau du Guatemala Guatemala 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Guinée Guinée 8 693 000 84,2 % 0,50 %
Drapeau : Guinée-Bissau Guinée-Bissau 705 000 42,8 % 0,10 %
Drapeau : Guyana Guyana 55 000 7,2 % 0,10 %
Drapeau d'Haïti Haïti 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Honduras Honduras 11 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Hongrie Hongrie 25 000 0,3 % 0,10 %
Drapeau : Inde Inde 177 286 000 14,6 % 10,0 % 4,0 % 10,30 %
Drapeau : Indonésie Indonésie 204 847 000 87,2 %13 50,0 % 12,60 %
Drapeau : Irak Irak 31 108 000 98,9 % 37,0 % 65,0 % 2,00 %
Drapeau : Iran Iran 74 819 000 99,6 % 9,0 % 89,0 % 4,70 %
Drapeau de l'Irlande Irlande 43 000 0,9 % 0,10 %
Drapeau : Islande Islande <1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Israël Israël 1 586 880 17,7 % 0,10 %
Drapeau : Italie Italie 1 583 000 -
825 00014
2,6 % 0,10 %
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Japon Japon 185 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Jordanie Jordanie 6 397 000 98,8 % 0,40 %
Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 12 451 300 56,4 % 49,0 % sans dénomination 0,80 %
Drapeau : Kenya Kenya 2 868 000 7,0 % 0,20 %
Drapeau : Kirghizistan Kirghistan 4 927 000 88,8 % 56,0 % sans dénomination 0,20 %
Drapeau : Kosovo Kosovo 2 104 000 91,7 % 0,10 %
Drapeau : Koweït Koweït 2 636 000 86,4 % 70,0 % 40,0 % 0,30 %
Drapeau : Laos Laos 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Lesotho Lesotho 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau de la Lettonie Lettonie 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Liban Liban 2 535 000 59,0 % 27,0 % 27,0 % + 5 druzes 0,20 %
Drapeau : Libéria Libéria 523 000 12,8 % 0,10 %
Drapeau : Libye Libye 6 325 000 96,6 % 0,40 %
Drapeau de la Lituanie Lituanie 3 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 11 000 2,3 % 0,10 %
Drapeau de la Macédoine Macédoine 713 000 34,9 % 0,10 %
Drapeau : Madagascar Madagascar 220 000 1,1 % 0,10 %
Drapeau : Malaisie Malaisie 17 139 000 61,4 % 79,0 % 1,2 % 1,10 %
Drapeau : Malawi Malawi 2 011 000 12,8 % 0,10 %
Drapeau : Maldives Maldives 309 000 98,4 % 0,10 %
Drapeau : Mali Mali 12 316 000 92,4 % 0,10 %
Drapeau : Malte Malte 1 000 0,3 % 0,10 %
Drapeau : Maroc Maroc 32 281 000 95,0 % 2,00 %
Drapeau : Maurice Maurice 216 000 16,6 % 0,10 %
Drapeau : Mauritanie Mauritanie 3 338 000 99,2 % 0,20 %
Drapeau du Mexique Mexique 111 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau de la Moldavie Moldavie 15 000 0,4 % 0,10 %
Drapeau : Mongolie Mongolie 120 000 4,4 % 0,10 %
Drapeau du Monténégro Monténégro 124 222 18,5 % 0,10 %
Drapeau : Mozambique Mozambique 5 340 000 22,8 % 0,30 %
Drapeau de la Birmanie Myanmar 1 900 000 3,8 % 0,10 %
Drapeau : Namibie Namibie 9 000 0,4 % 0,10 %
Drapeau du Népal Népal 1 253 000 4,2 % 0,10 %
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Niger Niger 15 627 000 98,3 % 1,00 %
Drapeau : Nigeria Nigeria 75 728 000 47,9 % 44,0 % 5,0 % 5,00 %
Drapeau : Norvège Norvège 144 000 3,0 % 0,10 %
Drapeaux de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 7 000 2,8 % 0,10 %
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 41 000 0,9 % 0,10 %
Drapeau : Oman Oman 2 547 000 87,7 % 14,7 % 73,0 % ibadites 0,20 %
Drapeau : Ouganda Ouganda 4 060 000 12,0 % 0,30 %
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 26 833 000 96,5 % 1,70 %
Drapeau : Pakistan Pakistan 178 097 000 96,4 % 86,0 % 20,0 % + 2 à 8 % ahmadis 11,10 %
Drapeau : Palestine Palestine 7 000 000 97,5 %
(99.3 Gaza
75% Cisjordanie)
0,44 %
Drapeau du Panama Panama 25 000 0,7 % 0,10 %
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Paraguay Paraguay 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 914 000 5,5 % 0,10 %
Drapeau du Pérou Pérou 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Philippines Philippines 4 737 000 5,1 % 0,30 %
Drapeau : Pologne Pologne 20 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau de Porto Rico Porto Rico 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Portugal Portugal 65 000 0,6 % 0,10 %
Drapeau : Qatar Qatar 1 168 000 77,5 % 0,10 %
Drapeau : Roumanie Roumanie 73 000 0,3 % 0,3 % 0,10 %
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 2 869 000 -
2 422 000 15
4,6 % 0,10 %
Drapeau : Russie Russie 16 379 000 11,7 % 11,2 % 0,5 % 1,00 %
Drapeau : Rwanda Rwanda 188 000 1,8 % 0,10 %
Drapeau du Salvador Salvador 2 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Sénégal Sénégal 12 333 000 95,9 % 95,8 % 0,1 % 0,80 %
Drapeau : Serbie Serbie 280 000 3,7 % 0,10 %
Drapeau : Seychelles Seychelles 1 000 1,1 % 0,10 %
Drapeau : Sierra Leone Sierra Leone 4 171 000 72,0 % 0,30 %
Drapeau : Singapour Singapour 208 000 14,9 % 0,10 %
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 4 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Slovénie Slovénie 49 000 2,4 % 0,10 %
Drapeau : Somalie Somalie 14 032 000 100,0 % 100,00% 0,87 %
Drapeau : Soudan Soudan 34 206 000 97,0 % 1,90 %
Drapeau : Soudan du Sud Soudan du Sud 1 025 000 6,2 % 0,10 %
Drapeau : Sri Lanka Sri Lanka 1 725 000 8,5 % 0,10 %
Drapeau : Suède Suède 451 000 4,9 % 0,10 %
Drapeau : Suisse Suisse 433 000 5,7 % 0,10 %
Drapeau : Suriname Suriname 84 000 15,9 % 0,10 %
Drapeau : Swaziland Swaziland 2 000 0,2 % 0,10 %
Drapeau : Syrie Syrie 20 895 000 92,8 % 73,0 % 11,0 % + 8 % druzes 1,30 %
Drapeau : Taïwan Taïwan 23 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 7 006 000 99,0 % 0,40 %
Drapeau : Tanzanie Tanzanie 13 450 000 29,9 % 18,0 % 6,0 % + 5 % ahmadis 0,80 %
Drapeau : Tchad Tchad 6 404 000 55,7 % 0,40 %
Drapeau : Tchécoslovaquie République tchèque 9 000 0,5 % 0,10 %
Drapeau : Thaïlande Thaïlande 3 952 000 5,8 % 0,30 %
Drapeau : Timor orientalTimor oriental 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau : Togo Togo 827 000 12,2 % 0,10 %
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 78 000 5,8 % 0,10 %
Drapeau : Tunisie Tunisie 10 349 000 99,1 % 0,70 %
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 4 830 000 93,3 % 0,30 %
Drapeau : Turquie Turquie 74 660 000 98,6 % 74,0 % 23,0 % 4,70 %
Drapeau : Ukraine Ukraine 393 000 3,0 % 0,10 %
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Vatican Vatican 0 0 % 0,0 %
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 1 000 0,1 % 0,10 %
Drapeau du Venezuela Venezuela 95 000 0,3 % 0,10 %
Drapeau : Viêt Nam Viêt Nam 160 000 0,2 % 0,10 %
Drapeau : Yémen Yémen 24 023 000 99,0 % 75,0 % 40,0 % 1,50 %
Drapeau : Zambie Zambie 59 000 0,4 % 0,10 %
Drapeau : Zimbabwe Zimbabwe 109 000 0,9 % 0,10 %
Asie 1 005 507 000 33,0 % 62,10 %
Moyen-Orient et Afrique du Nord 321 869 000 92,3 % 19,90%
Afrique subsaharienne 242 544 000 35,0 % 15,00 %
Europe 44 138 000 5,9 % 2,70 %
Amérique 5 256 000 0,6 % 0,30 %
Monde 1 624 412 000 23,4 % 20,1 % 3,1 % + 0.2 autres 100,00 %

Voir aussi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire